单位:万元 | |||||||||||
项目 | 2020年7月当月支出 | 2020年7月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年度同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年度同期 | ||||||
金额 | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | |||
合计 | 0.4 | 5.07 | 21.8 | 23.26 | 9.97 | 49.15 | 5.07 | 21.8 | 23.26 | 9.97 | 49.15 |
1、因公出国(境)经费 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
2、公务接待费 | 0 | 0.32 | 4.5 | 7.11 | 1.26 | 74.60 | 0.32 | 4.5 | 7.11 | 1.26 | 74.60 |
其中:公务活动用餐费 | 0 | 0.32 | 4.5 | 7.11 | 1.26 | 74.60 | 0.32 | 4.5 | 7.11 | 1.26 | 74.60 |
3、公务用车运行维护费 | 0.4 | 4.75 | 17.3 | 27.46 | 8.71 | 45.46 | 4.75 | 17.3 | 27.46 | 8.71 | 45.46 |
4、公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机打开当前页