注册 | 登录 你好| 注销

搜索

  • 网站首页
  • 走进莆田
  • ag8国际亚游下载公开
  • 解读回应
  • 网上办事
  • 公众参与
  • 专题专栏
  • 帮助中心
  • 网站导航
  • 网站首页
  • 走进莆田
  • ag8国际亚游下载公开
  • 解读回应
  • 网上办事
  • 公众参与
  • 专题专栏
  • 帮助中心
  • 网站导航

首页 > ag8国际亚游下载公开 > 统计信息

  • 机构设置
  • 价格和收费
  • 政府公报
  • 莆田动态
  • 公告公示
  • 政策解读
  • 法规文件
  • 规划信息
  • 工作报告
  • 统计信息
  • 财政资金
  • 应急管理
  • 人事信息
  • 最新文件
  • 行政权力
  • 新闻发布会
  • 工作计划
  • 就业创业
  • 双随机抽查
  • 农业供给侧改革

统计信息

统计数据

更多>
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 全市及分县区主要经济指标
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 金融机构存贷款余额
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 居民消费价格指数
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 房地产开发投资
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 商品销售(营业)情况
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 财政收支
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 固定资产投资(不含农户)
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 按产业结构和部门分固定资产投资
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 全社会用电量和规模以上工业综合ag8国际亚游下载消费量
  • 08-19 [08-19] [2020-08-19] 2020年7月 规模以上工业经济效益指标

统计分析

更多>
  • 08-18 [08-18] [2020-08-18] 2020年1-7月莆田市规模以上工业运行分析
  • 08-17 [08-17] [2020-08-17] 1-7月莆田经济持续回暖
  • 08-13 [08-13] [2020-08-13] 2020年1-7月份莆田市固定资产投资情况简析
  • 07-28 [07-28] [2020-07-28] 降幅大幅收窄 回升态势明显——上半年莆田市建筑业发展状况分析
  • 07-27 [07-27] [2020-07-27] ag8国际亚游下载生产供应充足 产业能耗趋势回升——上半年全市ag8国际亚游下载生产消费情况分析
  • 07-24 [07-24] [2020-07-24] 上半年莆田GDP运行简析
  • 07-22 [07-22] [2020-07-22] 复商复市有序推进 消费市场逐步复苏——上半年莆田市消费品市场运行情况分析
  • 07-21 [07-21] [2020-07-21] 2020年上半年莆田市固定资产投资情况分析
  • 07-21 [07-21] [2020-07-21] 2020年上半年莆田市规模以上工业运行分析
  • 07-18 [07-18] [2020-07-18] 农业生产有序推进 稳粮保供成效显著——2020年上半年莆田市农业经济简析

统计年鉴

更多>
  • 09-30 [09-30] [2019-09-30] 莆田统计年鉴-2019
  • 10-09 [10-09] [2018-10-09] 莆田统计年鉴-2018
  • 11-16 [11-16] [2017-11-16] 莆田统计年鉴-2017
  • 11-08 [11-08] [2016-11-08] 莆田统计年鉴-2016
  • 11-08 [11-08] [2016-11-08] 莆田统计年鉴-2015
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田统计年鉴-2014
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田统计年鉴-2013
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田统计年鉴-2012
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田统计年鉴-2011
  • 05-20 [05-20] [2015-05-20] 莆田统计年鉴-2010

统计公报

更多>
  • 03-18 [03-18] [2020-03-18] 2019年莆田市国民经济和社会发展统计公报
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 莆田市第四次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业基本情况
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 莆田市第四次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 莆田市第四次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 莆田市第四次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 莆田市第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况
  • 01-22 [01-22] [2020-01-22] 莆田市第四次全国经济普查公报(第一号)——莆田市第四次全国经济普查高质量完成
  • 03-16 [03-16] [2019-03-16] 2018年莆田市国民经济和社会发展统计公报
  • 09-06 [09-06] [2018-09-06] 莆田市第三次全国农业普查主要数据公报
  • 03-16 [03-16] [2018-03-16] 2017年莆田市国民经济和社会发展统计公报

县区统计信息

更多>
  • 05-25 [05-25] [2020-05-25] 涵江区1-4月份固定资产投资降幅持续收窄
  • 05-22 [05-22] [2020-05-22] 2020年1-4月仙游县国民经济主要指标
  • 05-18 [05-18] [2020-05-18] 城厢区2020年1-4月份主要经济指标运行情况分析
  • 04-22 [04-22] [2020-04-22] 2020年1-3月秀屿区国民经济主要指标完成情况表
  • 04-20 [04-20] [2020-04-20] 城厢区2020年1-3月份主要经济指标运行情况分析
  • 04-16 [04-16] [2020-04-16] 2020年1-3月荔城区固定资产投资结构分析
  • 01-23 [01-23] [2020-01-23] 2019年1-12月秀屿区国民经济主要指标完成情况表
  • 12-20 [12-20] [2019-12-20] 1-9月荔城区经济运行情况分析
  • 12-18 [12-18] [2019-12-18] 2019年11月城厢统计月报
  • 12-18 [12-18] [2019-12-18] 2019年1-11月 仙游县国民经济主要指标

联系我们| 使用帮助| 加入收藏 加入收藏| RSS订阅服务| 网站地图

版权所有©莆田市人民政府网 Copyright © 2006www.putian.gov.cn All Rights Reserved

主办:莆田市人民政府办公室 承办:莆田市数字莆田ag8国际亚游下载领导小组办公室 联系电话:0594-2221669 email:putiangov@163.com

网站标识码:3503000001 闽ICP备05009235号   闽公网安备 35030002001007号